事業者別ページ
車両検索/抽出
車両情報の抽出条件を設定できます.
デフォルトでは全データ表示の条件を設定しています.
なお,条件によっては表示まで時間がかかりますのでご了承ください.
- 管理人独自調査に基づきますので,情報の誤り等はご容赦ください
- 登録番号行頭の記号は,リンク先の有無を示します.リンク先が存在するページは黒記号,しないページは白記号です
- 記号がひし形のページは画像提供を特に募集している車両となります
- 内容に( )が付いている部分は,管理者の推測に基づくもの,もしくは詳細が不明なものとなっています
また,( )が付いていない場合でも推測に基づいている場合が存在します - 各面写真で,【得許】と表示のある写真は,許可を得て構内で撮影したものです
- 型式末尾の「改」は,有無で仕様に大きな変化がある場合を除き,原則省略して表記しています
登録番号 | シャシ | 型式 | 事業者 | 前扉 | 窓形状 | 塗装 | 社局番 [無線] | 用途・現況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車体 | 車体名 | 所属 | 中扉 | 年式 | 備考 | 最終更新 | |||||
□旭川 22 う ・・22 | 日野 | U-CH3HFAA | 士別軌道 | スイ | 全固定 | 士別軌道標準 | 乗合 | ||||
日野車体 | レインボー | 本社 | ― | 1991 | 2014/05/25 | ||||||
◇旭川 22 か ・136 | 三菱ふそう | P-MP218P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | *** | 2013/01/22 | ||||||
■旭川 22 か ・197 | 日野 | (P-RU638BB) | 名士バス | 二折 | 黒:逆T | 全面広告 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 本社 | ― | 1989 | 2015/12/17 | ||||||
■旭川 22 か ・198 | 日野 | (P-RU638BB) | 名士バス | 二折 | 黒:逆T | 名士標準 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 本社 | ― | 1989 | 2014/11/15 | ||||||
□旭川 22 か ・265 | UD(日デ) | P-U33N | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1989 | 2013/09/29 | ||||||
□旭川 22 か ・266 | UD(日デ) | P-U33N | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1989 | 2013/09/29 | ||||||
■旭川 22 か ・267 | UD(日デ) | P-U33N | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1989 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・280 | 日野 | P-HT236BA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 春光 | 二折 | 1989 | 2018/05/02 | ||||||
■旭川 22 か ・281 | 日野 | P-HT236BA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 春光 | 二折 | 1989 | 2018/05/02 | ||||||
■旭川 22 か ・282 | 日野 | P-HT236BA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 春光 | 二折 | 1989 | 2018/05/02 | ||||||
■旭川 22 か ・283 | 日野 | P-HT236BA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 春光 | 二折 | 1989 | 2018/07/19 | ||||||
■旭川 22 か ・289 | 三菱ふそう | P-MP218P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | 1989 | 2018/05/09 | ||||||
■旭川 22 か ・290 | 三菱ふそう | P-MP218P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 全面広告 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | 1989 | 2018/05/09 | ||||||
■旭川 22 か ・291 | 三菱ふそう | P-MP218P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | 1989 | 2018/05/09 | ||||||
■旭川 22 か ・292 | 三菱ふそう | P-MP218P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1989 | 2018/05/09 | ||||||
■旭川 22 か ・293 | 三菱ふそう | P-MP218P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1989 | 2018/05/09 | ||||||
■旭川 22 か ・294 | 三菱ふそう | P-MP218P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1989 | 2018/05/09 | ||||||
■旭川 22 か ・295 | 三菱ふそう | P-MP218P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | 1989 | 2018/05/09 | ||||||
■旭川 22 か ・431 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 動物園号 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1990 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・432 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1990 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・436 | UD(日デ) | U-UA440NSN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1990 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・437 | UD(日デ) | U-UA440NSN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1990 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・446 | 日野 | U-HT2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 春光 | 二折 | 1990 | 2019/02/16 | ||||||
■旭川 22 か ・447 | 日野 | U-HT2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 春光 | 二折 | 1990 | 2019/02/16 | ||||||
□旭川 22 か ・459 | 三菱ふそう | (U-MK618J) | てんてつバス | 二折 | 銀:メトロ | てんてつ路線 | 乗合 | ||||
新呉羽 | エアロミディ | 本社 | ― | 1990 | 2013/05/26 | ||||||
■旭川 22 か ・460 | 日野 | U-RU1FRAA | 沿岸バス | 二折 | 黒:メトロ | 沿岸標準 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FM | 留萌 | ― | 1991 | 側後面広告 | 2018/10/19 | |||||
■旭川 22 か ・491 | 日野 | U-RU1FTAB | 旭川電気軌道 | 二折 | 黒:T | 電軌旧結晶 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FS | 共栄 | ― | 1991 | 2016/05/05 | ||||||
■旭川 22 か ・529 | UD(日デ) | U-UA440NSN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1991 | 2018/07/19 | ||||||
■旭川 22 か ・530 | UD(日デ) | U-UA440NSN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1991 | 2018/07/19 | ||||||
■旭川 22 か ・535 | 日野 | U-HT2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 春光 | 二折 | 1991 | 2018/05/01 | ||||||
■旭川 22 か ・536 | 日野 | U-HT2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 春光 | 二折 | 1991 | 2018/05/01 | ||||||
■旭川 22 か ・537 | 日野 | U-HT2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 春光 | 二折 | 1991 | 2018/05/01 | ||||||
■旭川 22 か ・540 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | 1991 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・541 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | 1991 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・546 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | 1991 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・547 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | 1991 | 2017/11/15 | ||||||
■旭川 22 か ・586 | 三菱ふそう | U-MS726S | 旭川交通 | スイ | 黒:T | 街景ラッピング | 登録変更 | ||||
三菱自工 | エアロバスQV | 本社 | ― | 1992 | 2013/11/25 | ||||||
■旭川 22 か ・587 | 三菱ふそう | (U-MS726S) | 北海運輸 | スイ | 黒:T | 北海バス[青] | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロバスQV | バス営業所 | ― | 1992 | 2013/04/22 | ||||||
■旭川 22 か ・600 | 日野 | U-RU1FTAB | 沿岸バス | スイ | 黒:T | 沿岸標準 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FS | 留萌 | ― | 1992 | 2018/10/19 | ||||||
■旭川 22 か ・601 | 日野 | U-RU1FTAB | 沿岸バス | スイ | 黒:T | 沿岸標準 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FS | 留萌 | ― | 1992 | 2018/10/19 | ||||||
■旭川 22 か ・644 | UD(日デ) | U-UA440NSN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1992 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・645 | UD(日デ) | U-UA440NSN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1992 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・646 | UD(日デ) | U-UA440NSN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1992 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・647 | UD(日デ) | U-UA440NSN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1992 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・648 | UD(日デ) | U-UA440NSN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1992 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・652 | 日野 | U-HU2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 共栄 | 二折 | 1992 | 側面広告 | 2018/05/01 | |||||
◇旭川 22 か ・653 | 三菱ふそう | U-MP618PT | 空知中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
新呉羽 | エアロスターK | 深川 | 引戸 | 1992 | 2013/03/03 | ||||||
■旭川 22 か ・654 | 三菱ふそう | U-MP218P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1992 | 2018/05/01 | ||||||
■旭川 22 か ・655 | 三菱ふそう | U-MP218P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1992 | 2018/05/01 | ||||||
■旭川 22 か ・656 | 三菱ふそう | U-MP218P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1992 | 2018/05/01 | ||||||
■旭川 22 か ・657 | 三菱ふそう | U-MP218P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1992 | 2018/05/01 | ||||||
◇旭川 22 か ・658 | 日野 | U-HU3KPAA | 空知中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 登録変更 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 深川 | 引戸 | 1992 | 2013/04/04 | ||||||
■旭川 22 か ・720 | 日野 | U-HU2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 黒:T | 電軌貸切 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 春光 | ― | 1993 | 2014/06/07 | ||||||
■旭川 22 か ・721 | 日野 | U-HU2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 黒:T | 電軌貸切 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 春光 | ― | 1993 | 2014/06/07 | ||||||
■旭川 22 か ・723 | 三菱ふそう | (U-MS826P) | 北海運輸 | スイ | 黒:T | 北海バス[青] | 貸切 | ||||
三菱自工 | エアロバス | バス営業所 | ― | 1993 | 2012/11/12 | ||||||
■旭川 22 か ・724 | 三菱ふそう | (U-MS826P) | 北海運輸 | スイ | 黒:T | 北海バス[青] | 貸切 | ||||
三菱自工 | エアロバス | バス営業所 | ― | 1993 | 2013/10/01 | ||||||
■旭川 22 か ・743 | 日野 | U-HU3KPAA | 空知中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 深川 | 引戸 | 1993 | 中ロマ | 2013/08/21 | |||||
■旭川 22 か ・764 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | 1993 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・765 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | 1993 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・766 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | 1993 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・767 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | 1993 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・768 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1993 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・769 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1993 | 2017/11/15 | ||||||
■旭川 22 か ・770 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1993 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・771 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1993 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・772 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1993 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・773 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1993 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・814 | 日野 | U-RU2FSAB | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1994 | 2024/07/13 | ||||||
■旭川 22 か ・815 | 日野 | U-RU2FSAB | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1994 | 2024/07/13 | ||||||
□旭川 22 か ・822 | 三菱ふそう | U-MS815S | 沿岸バス | 二折 | 黒:メトロ | 沿岸標準 | 乗合 | ||||
MBM | エアロバス | 留萌 | ― | 1994 | 2013/05/26 | ||||||
■旭川 22 か ・827 | UD(日デ) | U-UA440NAN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1994 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・828 | UD(日デ) | U-UA440NAN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1994 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・829 | UD(日デ) | U-UA440NAN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1994 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・830 | UD(日デ) | U-UA440NAN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1994 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・831 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1994 | 2018/05/01 | ||||||
■旭川 22 か ・832 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1994 | 2018/05/01 | ||||||
■旭川 22 か ・833 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1994 | 2018/05/01 | ||||||
■旭川 22 か ・834 | 日野 | U-HU2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 共栄 | 二折 | 1994 | 2018/05/02 | ||||||
■旭川 22 か ・835 | 日野 | U-HU2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 共栄 | 二折 | 1994 | 2018/05/02 | ||||||
■旭川 22 か ・836 | 日野 | U-HU2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 全面広告 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 春光 | 二折 | 1994 | 2018/05/02 | ||||||
■旭川 22 か ・837 | 日野 | U-HU2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 春光 | 二折 | 1994 | 2018/05/02 | ||||||
■旭川 22 か ・838 | 日野 | U-HU2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 春光 | 二折 | 1994 | 2018/05/02 | ||||||
■旭川 22 か ・839 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | 1994 | 2018/05/01 | ||||||
■旭川 22 か ・840 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | 1994 | 2018/05/01 | ||||||
■旭川 22 か ・897 | 三菱ふそう | U-MS826NA | 旭川電気軌道 | 二折 | 黒:T | 電軌空連 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロバス | 春光 | ― | 1995 | 2017/04/02 | ||||||
■旭川 22 か ・935 | 日野 | U-RU1FRAA | 沿岸バス | 二折 | 黒:メトロ | 沿岸標準 | 乗合 | ||||
日野車体 | セレガ FM | 留萌 | ― | 1995 | 2014/06/09 | ||||||
■旭川 22 か ・952 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 春光 | 二折 | 1995 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・953 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1995 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・954 | 日野 | U-HU2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 共栄 | 二折 | 1995 | 2018/05/02 | ||||||
■旭川 22 か ・955 | 日野 | U-HU2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 共栄 | 二折 | 1995 | 2018/05/02 | ||||||
■旭川 22 か ・956 | 日野 | U-HU2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 共栄 | 二折 | 1995 | 2018/05/02 | ||||||
■旭川 22 か ・957 | 日野 | U-HU2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 全面広告 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 共栄 | 二折 | 1995 | 2018/05/02 | ||||||
■旭川 22 か ・958 | 日野 | U-HU2MPAA | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 共栄 | 二折 | 1995 | 2018/05/02 | ||||||
■旭川 22 か ・959 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1995 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・960 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 全面広告 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1995 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・961 | 三菱ふそう | U-MP618P | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 共栄 | 二折 | 1995 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・962 | UD(日デ) | U-UA440NAN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1995 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・963 | UD(日デ) | U-UA440NAN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1995 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・964 | UD(日デ) | U-UA440NAN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1995 | 2018/04/30 | ||||||
■旭川 22 か ・965 | UD(日デ) | U-UA440NAN | 旭川電気軌道 | 二折 | 銀:二段 | 電軌赤白 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 共栄 | 二折 | 1995 | 2017/03/28 | ||||||
■旭川 22 か ・969 | 三菱ふそう | U-MS826S | ジェイ・アール北海道バス | 二折 | 黒:T | JHB高速 | 644-5967 [194] | 除籍 | |||
三菱自工 | エアロバス | 深川 | ― | 1995 | 2018/08/07 | ||||||
■旭川 22 か ・970 | 三菱ふそう | U-MS826S | ジェイ・アール北海道バス | 二折 | 黒:T | JHB高速 | 644-5968 [197] | 除籍 | |||
三菱自工 | エアロバス | 深川 | ― | 1995 | 2018/08/07 | ||||||
■旭川 22 か ・971 | 三菱ふそう | U-MS826S | ジェイ・アール北海道バス | 二折 | 黒:T | JHB高速 | 644-5969 [278] | 除籍 | |||
三菱自工 | エアロバス | 深川 | ― | 1995 | 2018/08/07 | ||||||
■旭川 22 か 10-13 | 三菱ふそう | KC-MS815S | 旭川電気軌道 | 二折 | 黒:メトロ | 電軌空連 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロバス | 共栄 | ― | 1995 | 2017/04/02 | ||||||
■旭川 22 か 10-18 | 三菱ふそう | KC-MS815S | 沿岸バス | 二折 | 黒:メトロ | 沿岸標準 | 乗合 | ||||
MBM | エアロバス | 留萌 | ― | 1996 | 2014/06/09 | ||||||
■旭川 22 か 10-26 | 日野 | KC-HU3KPCA | 名士バス | 二折 | 黒:T | 名士標準 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 本社 | ― | 1996 | 観光前構 | 2015/12/17 | |||||
□旭川 22 か 10-27 | 日野 | KC-RU3FSCB | 名士バス | 二折 | 黒:T | 名士標準 | 貸切 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 本社 | ― | 1996 | 2013/12/02 | ||||||
□旭川 22 か 10-28 | 日野 | KC-RU3FSCB | 名士バス | 二折 | 黒:T | 名士標準 | 貸切 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 本社 | ― | 1996 | 2013/12/02 | ||||||
■旭川 22 か 10-99 | 三菱ふそう | P-MS725S | 旭川電気軌道 | スイ | 黒:逆T | 電軌貸切 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロバス | 共栄 | ― | 1988 | 2018/05/19 | ||||||
■旭川 22 か 11-13 | UD(日デ) | KC-UA460NAN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 二折 | 1997 | 2024/07/13 | ||||||
■旭川 22 か 11-14 | UD(日デ) | KC-UA460NAN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 二折 | 1997 | 2024/07/13 | ||||||
■旭川 22 か 11-17 | 日野 | KC-RU3FSCB | 沿岸バス | 二折 | 黒:メトロ | 沿岸標準 | 乗合 | ||||
日野車体 | セレガ FS | 留萌 | ― | 1997 | 2018/10/20 | ||||||
■旭川 22 か 11-18 | 日野 | KC-RU3FSCB | 沿岸バス | 二折 | 黒:メトロ | 沿岸標準 | 乗合 | ||||
日野車体 | セレガ FS | 留萌 | ― | 1997 | 2018/10/20 | ||||||
■旭川 22 か 11-19 | 日野 | KC-RU3FSCB | 沿岸バス | 二折 | 黒:メトロ | 沿岸標準 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FS | 留萌 | ― | 1997 | 2018/10/20 | ||||||
■旭川 22 か 11-20 | 日野 | KC-RU3FSCB | 沿岸バス | 二折 | 黒:メトロ | 沿岸標準 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FS | 留萌 | ― | 1997 | 2017/11/09 | ||||||
■旭川 22 か 11-25 | 三菱ふそう | KC-MP747M | 旭川電気軌道 | グラ | 黒:逆T | a.bus | 乗合 | ||||
MBM | エアロスター | 春光 | グラ | 1997 | ノンステ | 2018/05/06 | |||||
■旭川 22 か 11-26 | 三菱ふそう | KC-MP747M | 旭川電気軌道 | グラ | 黒:逆T | a.bus | 乗合 | ||||
MBM | エアロスター | 春光 | グラ | 1997 | ノンステ/後面広告 | 2018/05/06 | |||||
■旭川 22 か 11-27 | 三菱ふそう | KC-MP747M | 旭川電気軌道 | グラ | 黒:逆T | a.bus | 乗合 | ||||
MBM | エアロスター | 春光 | グラ | 1997 | ノンステ | 2018/05/06 | |||||
■旭川 22 か 11-28 | 三菱ふそう | KC-MP747M | 旭川電気軌道 | グラ | 黒:逆T | a.bus | 乗合 | ||||
