士別軌道 事業者別ページ
車両検索/抽出
車両情報の抽出条件を設定できます.
デフォルトでは全データ表示の条件を設定しています.
なお,条件によっては表示まで時間がかかりますのでご了承ください.
- 管理人独自調査に基づきますので,情報の誤り等はご容赦ください
- 登録番号行頭の記号は,リンク先の有無を示します.リンク先が存在するページは黒記号,しないページは白記号です
- 記号がひし形のページは画像提供を特に募集している車両となります
- 内容に( )が付いている部分は,管理者の推測に基づくもの,もしくは詳細が不明なものとなっています
また,( )が付いていない場合でも推測に基づいている場合が存在します - 各面写真で,【得許】と表示のある写真は,許可を得て構内で撮影したものです
- 型式末尾の「改」は,有無で仕様に大きな変化がある場合を除き,原則省略して表記しています
登録番号 | シャシ | 型式 | 事業者 | 前扉 | 窓形状 | 塗装 | 社局番 [無線] | 用途・現況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車体 | 車体名 | 所属 | 中扉 | 年式 | 備考 | 最終更新 | |||||
□旭川 22 う ・・22 | 日野 | U-CH3HFAA | 士別軌道 | スイ | 全固定 | 士別軌道標準 | 乗合 | ||||
日野車体 | レインボー | 本社 | ― | 1991 | 2014/05/25 | ||||||
■旭川 22 か 12-36 | 日野 | U-RU1FTAA | 士別軌道 | 二折 | 銀:メトロ | 士別軌道貸切 | 90005 | 乗合 | |||
日野車体 | セレガ FM | 本社 | ― | 1990 | 2014/05/25 | ||||||
■旭川 22 か 12-68 | 日野 | P-HT235BA | 士別軌道 | 二折 | 銀:二段 | 士別軌道標準 | 89021 | 除籍 | |||
日野車体 | ブルーリボン | 本社 | ― | 1989 | 2014/05/25 | ||||||
■旭川 22 か 12-69 | 日野 | K-RC301P | 士別軌道 | 二折 | 銀:メトロ | 士別軌道旧塗装 | 82009 | 乗合 | |||
日野車体 | 日野RC | 本社 | 二折 | 1982 | 2014/05/25 | ||||||
■旭川200 あ ・・・6 | 日野 | U-RH1WFBA | 士別軌道 | 二折 | 全固定 | 士別軌道標準 | 92020 | 乗合 | |||
日野車体 | レインボー | 本社 | ― | 1992 | 2013/11/13 | ||||||
□旭川200 か ・・31 | 日野 | KK-RX4JFEA | 士別軌道 | 二折 | 銀:メトロ | 士別軌道標準 | 99004 | 乗合 | |||
日野車体 | リエッセ | 本社 | ― | 1999 | 2013/10/25 | ||||||
□旭川200 か ・・32 | 日野 | KK-RX4JFEA | 士別軌道 | 二折 | 銀:メトロ | 士別軌道標準 | 99019 | 除籍 | |||
日野車体 | リエッセ | 本社 | ― | 1999 | 2013/12/08 | ||||||
■旭川200 か ・165 | 日野 | P-HT233BA | 士別軌道 | 二折 | 銀:二段 | 士別軌道標準 | 89024 | 乗合 | |||
日野車体 | 本社 | 引戸 | 1989 | 2013/04/19 | |||||||
■旭川200 か ・193 | 日野 | P-HU233BA | 士別軌道 | 二折 | 黒:逆T | 士別軌道標準 | 88003 | 乗合 | |||
日野車体 | ブルーリボン | 本社 | 四折 | 1988 | 2012/11/18 | ||||||
■旭川200 か ・200 | 三菱ふそう | P-MS725S | 士別軌道 | スイ | 黒:逆T | 士別軌道貸切 | 86012 | 貸切 | |||
三菱自工 | エアロバス | 本社 | ― | 1986 | 2018/05/14 | ||||||
□旭川200 か ・243 | 日野 | P-HT233BA | 士別軌道 | 二折 | 銀:二段 | 士別軌道標準 | 89028 | 乗合 | |||
日野車体 | ブルーリボン | 本社 | 四折 | 1989 | 2013/01/20 | ||||||
■旭川200 か ・280 | 日野 | P-HT276AA | 士別軌道 | 二折 | 銀:メトロ | 士別軌道標準 | 84031 | 除籍 | |||
日野車体 | ブルーリボン | 本社 | ― | 1984 | 2013/02/03 | ||||||
■旭川200 か ・290 | 三菱ふそう | P-MS725S | 士別軌道 | スイ | 黒:逆T | 士別軌道貸切 | 88008 | 除籍 | |||
三菱自工 | エアロバス | 本社 | ― | 1988 | 2013/09/21 | ||||||
■旭川200 か ・339 | 三菱ふそう | U-MP618K | 士別軌道 | 二折 | 黒:逆T | 士別軌道標準 | 90001 | 除籍 | |||
新呉羽 | エアロスターK | 本社 | 四折 | 1990 | 2017/05/07 | ||||||
■旭川200 か ・364 | 三菱ふそう | P-MS725S | 士別軌道 | 二折 | 黒:逆T | 士別軌道貸切 | 87027 | 除籍 | |||
三菱自工 | エアロバス | 本社 | ― | 1987 | 2013/09/21 | ||||||
■旭川200 か ・365 | 三菱ふそう | P-MS725S | 士別軌道 | スイ | 黒:T | 士別軌道貸切 | 87023 | 貸切 | |||
三菱自工 | エアロバス | 本社 | ― | 1987 | 2013/09/21 | ||||||
■旭川200 か ・527 | 日野 | (P-RU638BB) | 士別軌道 | スイ | 黒:逆T | 写真 | 87015 | 除籍 | |||
日野車体 | ブルーリボン | 本社 | ― | 1987 | 2013/05/31 | ||||||
□旭川200 か ・637 | 日野 | 士別軌道 | スイ | 黒:逆T | 写真 | 88016 | 貸切 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 本社 | ― | *** | 2012/11/20 | ||||||
■旭川200 か ・866 | 日野 | U-RR3HJAA | 士別軌道 | 二折 | 黒:メトロ | 士別軌道標準 | 94006 | 乗合 | |||
日野車体 | レインボー | 本社 | ― | 1994 | 2013/01/20 | ||||||
■旭川200 か ・877 | 日野 | U-RR3HJAA | 士別軌道 | 二折 | 黒:メトロ | 士別軌道標準 | 91026 | 乗合 | |||
日野車体 | レインボー | 本社 | ― | 1991 | 2014/05/25 | ||||||
■旭川200 か ・914 | 日野 | U-HU3KPAA | 士別軌道 | 二折 | 黒:メトロ | 士別軌道標準 | 94031 | 乗合 | |||
日野車体 | ブルーリボン | 本社 | ― | 1994 | 2014/05/25 | ||||||
■旭川200 か ・924 | 三菱ふそう | QRG-MS96VP | 士別軌道 | スイ | 黒:T | 士別軌道新貸切 | 13011 | 貸切 | |||
MFBM | エアロエース | 本社 | ― | 2013 | 2014/06/14 | ||||||
■旭川200 か ・925 | 三菱ふそう | QRG-MS96VP | 士別軌道 | スイ | 黒:T | 士別軌道新貸切 | 13013 | 貸切 | |||
MFBM | エアロエース | 本社 | ― | 2013 | 2015/05/07 | ||||||
■旭川200 か ・966 | 日野 | KC-HU3KPCA | 士別軌道 | 二折 | 黒:メトロ | 士別軌道標準 | 96008 | 乗合 | |||
日野車体 | ブルーリボン | 本社 | ― | 1996 | 観光前構 | 2018/05/07 | |||||
表示台数:24台 |
Total Access:522956