空知中央バス 事業者別ページ
車両検索/抽出
車両情報の抽出条件を設定できます.
デフォルトでは全データ表示の条件を設定しています.
なお,条件によっては表示まで時間がかかりますのでご了承ください.
- 管理人独自調査に基づきますので,情報の誤り等はご容赦ください
- 登録番号行頭の記号は,リンク先の有無を示します.リンク先が存在するページは黒記号,しないページは白記号です
- 記号がひし形のページは画像提供を特に募集している車両となります
- 内容に( )が付いている部分は,管理者の推測に基づくもの,もしくは詳細が不明なものとなっています
また,( )が付いていない場合でも推測に基づいている場合が存在します - 各面写真で,【得許】と表示のある写真は,許可を得て構内で撮影したものです
- 型式末尾の「改」は,有無で仕様に大きな変化がある場合を除き,原則省略して表記しています
登録番号 | シャシ | 型式 | 事業者 | 前扉 | 窓形状 | 塗装 | 社局番 [無線] | 用途・現況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車体 | 車体名 | 所属 | 中扉 | 年式 | 備考 | 最終更新 | |||||
◇旭川 22 か ・653 | 三菱ふそう | U-MP618PT | 空知中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
新呉羽 | エアロスターK | 深川 | 引戸 | 1992 | 2013/03/03 | ||||||
◇旭川 22 か ・658 | 日野 | U-HU3KPAA | 空知中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 登録変更 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 深川 | 引戸 | 1992 | 2013/04/04 | ||||||
■旭川 22 か ・743 | 日野 | U-HU3KPAA | 空知中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 深川 | 引戸 | 1993 | 中ロマ | 2013/08/21 | |||||
■旭川200 か ・・22 | 日野 | KC-HU2MPCA | 空知中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 深川 | 引戸 | 1999 | ワンステ | 2018/05/07 | |||||
□旭川200 か ・259 | 日野 | U-RU3FSAB | 空知中央バス | スイ | 黒:T | 中央系高速 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ GD | 深川 | ― | 1994 | 2014/02/04 | ||||||
■旭川200 か ・427 | UD(日デ) | U-RM210GAN | 空知中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
富士重 | 18型E | 深川 | 引戸 | 1993 | 2013/11/08 | ||||||
□旭川200 か ・428 | UD(日デ) | U-RM210GAN | 空知中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
富士重 | 18型E | 深川 | 引戸 | 1993 | 2013/07/21 | ||||||
■旭川200 か ・433 | 日野 | KC-RJ1JJCK | 空知中央バス | 二折 | 黒: | 中央系路線 | 乗合 | ||||
日野車体 | レインボー | 深川 | 二折 | 1998 | ワンステ | 2013/09/26 | |||||
■旭川200 か ・518 | 日野 | KK-RJ1JJHK改 | 空知中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | |||||
日野車体 | レインボー | 深川 | 引戸 | 2002 | ワンステ/側後面広告 | 2012/11/23 | |||||
■旭川200 か ・519 | 日野 | KK-RJ1JJHK改 | 空知中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
日野車体 | レインボー | 深川 | 引戸 | 2002 | ワンステ | 2014/02/03 | |||||
■旭川200 か ・572 | 日野 | KC-RU1JJCA | 空知中央バス | 二折 | 黒: | 中央系路線 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 深川 | 二折 | 1998 | 2013/10/29 | ||||||
■旭川200 か ・573 | 日野 | KC-RU1JJCA | 空知中央バス | 二折 | 黒: | 中央系路線 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 深川 | 二折 | 1997 | 2013/10/11 | ||||||
■旭川200 か ・635 | 三菱ふそう | KC-MK219J | 空知中央バス | 二折 | 黒: | 中央系路線 | 乗合 | ||||
MBM | エアロミディ | 深川 | 二折 | 1998 | ワンステ | 2013/11/11 | |||||
■旭川200 か ・751 | 三菱ふそう | U-MS729S | 空知中央バス | スイ | 黒:T | 中央系高速 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロクィーンM | 深川 | ― | 1992 | 2014/01/24 | ||||||
■旭川200 か ・799 | 日野 | (KC-RJ1JJCK) | 空知中央バス | 二折 | 黒: | 中央系路線 | 乗合 | ||||
日野車体 | レインボー | 深川 | 四折 | *** | 2013/09/16 | ||||||
■旭川200 か ・823 | 三菱ふそう | KC-MS822P | 空知中央バス | スイ | 黒:T | 中央系高速 | 貸切 | ||||
MBM | エアロクィーンI | 深川 | ― | 1997 | 2013/11/11 | ||||||
■旭川200 か ・824 | 三菱ふそう | KC-MS822P | 空知中央バス | スイ | 黒:T | 中央系高速 | 貸切 | ||||
MBM | エアロクィーンI | 深川 | ― | (1997) | 2013/11/11 | ||||||
■旭川200 か ・825 | 日野 | KC-RJ1JJAA | 空知中央バス | 二折 | 銀:メトロ | 中央系路線 | 乗合 | ||||
日野車体 | レインボー | 深川 | 引戸 | 1999 | 2013/11/11 | ||||||
■旭川200 か ・852 | 日野 | U-HU3KPAA | 空知中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 深川 | 引戸 | 1992 | 2013/09/16 | ||||||
■旭川200 か ・855 | 日野 | (KC-RJ1JJCK) | 空知中央バス | 二折 | 黒: | 中央系路線 | 乗合 | ||||
日野車体 | レインボー | 深川 | 四折 | *** | 2013/11/08 | ||||||
■旭川200 か ・869 | 日野 | (KC-RJ1JJCK) | 空知中央バス | 二折 | 銀:二段 | 中央系路線 | 乗合 | ||||
日野車体 | レインボー | 深川 | 四折 | *** | 2013/11/08 | ||||||
■旭川200 か ・929 | 三菱ふそう | KC-MK219J | 空知中央バス | 二折 | 黒: | 中央系路線 | 乗合 | ||||
MBM | エアロミディ | 深川 | 二折 | 1998 | 2013/11/08 | ||||||
■旭川200 か ・930 | 三菱ふそう | KC-MK219J | 空知中央バス | 二折 | 黒: | 中央系路線 | 乗合 | ||||
MBM | エアロミディ | 深川 | 二折 | 1998 | ワンステ | 2013/10/25 | |||||
■旭川200 か ・993 | 日野 | U-HU3KPAA | 空知中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 深川 | 引戸 | 1995 | 2014/11/11 | ||||||
■札幌200 か ・・47 | 三菱ふそう | KC-MK219J | 空知中央バス | 二折 | 黒: | 中央系路線 | 乗合 | ||||
MBM | エアロミディ | 滝川 | 二折 | 1998 | ワンステ | 2013/11/15 | |||||
■札幌200 か ・753 | 日野 | U-HU3KPAA | 空知中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 登録変更 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 滝川 | 引戸 | 1995 | 2014/07/18 | ||||||
表示台数:26台 |
Total Access:522955