北都交通 事業者別ページ
車両検索/抽出
車両情報の抽出条件を設定できます.
デフォルトでは全データ表示の条件を設定しています.
なお,条件によっては表示まで時間がかかりますのでご了承ください.
- 管理人独自調査に基づきますので,情報の誤り等はご容赦ください
- 登録番号行頭の記号は,リンク先の有無を示します.リンク先が存在するページは黒記号,しないページは白記号です
- 記号がひし形のページは画像提供を特に募集している車両となります
- 内容に( )が付いている部分は,管理者の推測に基づくもの,もしくは詳細が不明なものとなっています
また,( )が付いていない場合でも推測に基づいている場合が存在します - 各面写真で,【得許】と表示のある写真は,許可を得て構内で撮影したものです
- 型式末尾の「改」は,有無で仕様に大きな変化がある場合を除き,原則省略して表記しています
登録番号 | シャシ | 型式 | 事業者 | 前扉 | 窓形状 | 塗装 | 社局番 [無線] | 用途・現況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車体 | 車体名 | 所属 | 中扉 | 年式 | 備考 | 最終更新 | |||||
■札幌200 か 29-70 | 日野 | U-RU2FSAB | 北都交通 | スイ | 黒:T | 北都標準 | |||||
日野車体 | セレガ FD | 本社 | ― | *** | 2012/09/15 | ||||||
■札幌200 か 37-30 | 三菱ふそう | KL-MS86MP | 北都交通 | スイ | 黒:T | 北都標準 | 乗合 | ||||
MBM | エアロバス | 本社 | ― | *** | 2015/03/26 | ||||||
■札幌200 か 38-26 | UD(日デ) | KL-RA552RBN | 北都交通 | スイ | 黒:T | 北都標準 | 乗合 | ||||
富士重 | 21型M | 本社 | ― | *** | 2015/10/17 | ||||||
■札幌200 か 38-84 | UD(日デ) | KL-RA552RBN | 北都交通 | スイ | 黒:T | 北都標準 | 乗合 | ||||
富士重 | 21型M | 本社 | ― | *** | 2015/10/17 | ||||||
■札幌200 か 40-30 | UD(日デ) | KL-RA552RBN | 北都交通 | スイ | 黒:T | 北都標準 | 乗合 | ||||
富士重 | 21型M | 本社 | ― | *** | 2015/10/17 | ||||||
■札幌200 か 41-31 | UD(日デ) | KL-RA552RBN | 北都交通 | スイ | 黒:T | 北都標準 | 除籍 | ||||
西工 | 02MC C-I | 本社 | ― | *** | 2017/04/22 | ||||||
□札幌200 か 58-22 | 日野 | BJG-HU8JMFP | 北都交通 | グラ | 黒:逆T | 北都標準 | 001 | 特定 | |||
J-bus | ブルーリボンCHV | 千歳 | 引戸 | *** | 2024/11/29 | ||||||
□札幌200 か 58-23 | 日野 | BJG-HU8JMFP | 北都交通 | グラ | 黒:逆T | 北都標準 | 002 | 特定 | |||
J-bus | ブルーリボンCHV | 千歳 | 引戸 | *** | 2024/11/29 | ||||||
■札幌200 か 59-32 | 三菱ふそう | PJ-MS86JP | 北都交通 | 二折 | 黒:T | 北都標準 | 乗合 | ||||
MFBM | エアロバス | 本社 | ― | *** | 2024/08/09 | ||||||
□札幌200 か 59-58 | 三菱ふそう | KC-MS829P | 北都交通 | スイ | 黒:逆T | 北都標準 | 003 | 特定 | |||
MBM | エアロバス | 千歳 | ― | *** | 2024/11/29 | ||||||
□札幌200 か 59-78 | いすゞ | PJ-LV234L1 | 北都交通 | グラ | 黒:逆T | 北都標準 | 007 | 特定 | |||
J-bus | エルガ | 千歳 | 引戸 | *** | 2024/11/29 | ||||||
□札幌200 か 59-90 | UD(日デ) | ADG-RA273MAN | 北都交通 | 二折 | 黒:メトロ | 北都標準 | 004 | 特定 | |||
西工 | 96MC E-Ⅱ | 千歳 | ― | *** | 2024/11/29 | ||||||
□札幌200 か 59-91 | UD(日デ) | ADG-RA273MAN | 北都交通 | 二折 | 黒:メトロ | 北都標準 | 005 | 特定 | |||
西工 | 96MC E-Ⅱ | 千歳 | ― | *** | 2024/11/29 | ||||||
□札幌200 か 59-96 | いすゞ | P#G-LV234L2 | 北都交通 | 二折 | 銀:メトロ | 北都標準 | 006 | 特定 | |||
J-bus | エルガ | 千歳 | ― | *** | 2024/11/29 | ||||||
表示台数:14台 |
Total Access:522953