北海道中央バス 千歳営業所 事業者別ページ
車両検索/抽出
車両情報の抽出条件を設定できます.
デフォルトでは全データ表示の条件を設定しています.
なお,条件によっては表示まで時間がかかりますのでご了承ください.
- 管理人独自調査に基づきますので,情報の誤り等はご容赦ください
- 登録番号行頭の記号は,リンク先の有無を示します.リンク先が存在するページは黒記号,しないページは白記号です
- 記号がひし形のページは画像提供を特に募集している車両となります
- 内容に( )が付いている部分は,管理者の推測に基づくもの,もしくは詳細が不明なものとなっています
また,( )が付いていない場合でも推測に基づいている場合が存在します - 各面写真で,【得許】と表示のある写真は,許可を得て構内で撮影したものです
- 型式末尾の「改」は,有無で仕様に大きな変化がある場合を除き,原則省略して表記しています
登録番号 | シャシ | 型式 | 事業者 | 前扉 | 窓形状 | 塗装 | 社局番 [無線] | 用途・現況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車体 | 車体名 | 所属 | 中扉 | 年式 | 備考 | 最終更新 | |||||
■札幌 22 か 24-04 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1994 | 中ロマ | 2024/06/25 | |||||
■札幌 22 か 24-09 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1994 | 中ロマ | 2018/05/06 | |||||
■札幌 22 か 24-10 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1994 | 中ロマ | 2018/05/06 | |||||
■札幌 22 か 24-11 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1994 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 24-12 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1994 | 中ロマ | 2018/05/06 | |||||
■札幌 22 か 26-64 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2020/04/25 | |||||
■札幌 22 か 26-65 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-74 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-81 | 日野 | U-HU2MMAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:― | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 2018/05/02 | ||||||
■札幌 22 か 26-85 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-86 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-87 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-88 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-89 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-90 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 28-53 | 日野 | KC-HU2MPCA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1996 | 2018/05/07 | ||||||
■札幌 22 か 29-97 | 日野 | KC-HU2MPCA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 四折 | 1997 | 2018/05/22 | ||||||
■札幌 22 か 31-12 | 日野 | KC-HU3KPCA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:― | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 二折 | 1997 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 31-17 | いすゞ | KC-LV280Q | 北海道中央バス | 二折 | 黒:二段 | 中央系路線 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 千歳 | 二折 | 1997 | 中ロマ | 2018/06/13 | |||||
■札幌200 か ・484 | 日野 | KL-HU2PLEA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボンC | 千歳 | 四折 | 2001 | 2020/11/13 | ||||||
■札幌200 か ・488 | 日野 | KL-HU1JJEA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボンC | 千歳 | 二折 | 2001 | 2018/05/09 | ||||||
■札幌200 か ・685 | 三菱ふそう | KK-MK25HJ | 北海道中央バス | 二折 | 銀:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
MBM | エアロミディ | 千歳 | 引戸 | 2002 | 2018/05/07 | ||||||
■札幌200 か ・934 | 三菱ふそう | KK-MK25HJ | 北海道中央バス | 二折 | 銀:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
MBM | エアロミディ | 千歳 | 引戸 | 2003 | 2018/05/08 | ||||||
■札幌200 か 10-28 | いすゞ | KC-LV280Q | 北海道中央バス | 二折 | 黒:二段 | 中央系路線 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 千歳 | 二折 | 1997 | 中ロマ | 2018/01/31 | |||||
■札幌200 か 12-12 | 三菱ふそう | KK-MK25HJ | 北海道中央バス | 二折 | 銀:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
MBM | エアロミディ | 千歳 | 引戸 | 2004 | 側後面広告 | 2018/05/08 | |||||
■札幌200 か 12-13 | 三菱ふそう | KK-MK25HJ | 北海道中央バス | 二折 | 銀:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
MBM | エアロミディ | 千歳 | 引戸 | 2004 | 2018/05/08 | ||||||
■札幌200 か 16-20 | 日野 | KL-HU2PLEA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンC | 千歳 | 引戸 | 2005 | 2018/05/07 | ||||||
■札幌200 か 19-23 | 日野 | PJ-KV234N1 | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンⅡ | 千歳 | 引戸 | 2007 | 2019/04/08 | ||||||
■札幌200 か 19-36 | いすゞ | PJ-LV234N1 | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
J-bus | エルガ | 千歳 | 引戸 | 2007 | 2018/05/08 | ||||||
■札幌200 か 22-02 | いすゞ | KC-LV280Q | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 千歳 | 二折 | 1998 | 中ロマ | 2019/02/16 | |||||
■札幌200 か 22-08 | いすゞ | KC-LV280Q | 北海道中央バス | 二折 | 黒: | 中央系路線 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 千歳 | 二折 | 1997 | 中ロマ | 2018/01/29 | |||||
■札幌200 か 23-60 | 日野 | KC-HU2MLCA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 四折 | 1996 | 2018/05/22 | ||||||
■札幌200 か 25-20 | 日野 | KC-HU2MMCA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 四折 | 1996 | 2020/04/25 | ||||||
■札幌200 か 28-52 | いすゞ | KC-LV280Q | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 千歳 | 引戸 | 1997 | 2018/05/22 | ||||||
■札幌200 か 28-61 | 三菱ふそう | KC-MP717M | 北海道中央バス | 二折 | 黒:メトロ | 中央系路線 | 除籍 | ||||
MBM | エアロスター | 千歳 | 引戸 | 1997 | ワンロマ | 2020/04/25 | |||||
■札幌200 か 32-62 | 日野 | KC-HU2MMCA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 四折 | 1999 | 2018/05/28 | ||||||
■札幌200 か 33-07 | いすゞ | KC-LV280N | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 千歳 | 四折 | 1999 | 2024/07/03 | ||||||
■札幌200 か 37-80 | 日野 | QPG-KV234Q3 | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンⅡ | 千歳 | 引戸 | 2014 | 中ロマ | 2018/05/07 | |||||
■札幌200 か 37-81 | 日野 | QPG-KV234Q3 | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンⅡ | 千歳 | 引戸 | 2014 | 中ロマ | 2018/05/07 | |||||
■札幌200 か 37-82 | 日野 | QPG-KV234Q3 | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンⅡ | 千歳 | 引戸 | 2014 | 中ロマ | 2018/05/07 | |||||
■札幌200 か 37-91 | いすゞ | QPG-LV234Q3 | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
J-bus | エルガ | 千歳 | 引戸 | 2014 | 中ロマ | 2018/05/07 | |||||
■札幌200 か 49-01 | いすゞ | (2PG-LV290Q2) | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
J-bus | エルガ | 千歳 | 引戸 | 2018 | 2018/06/09 | ||||||
■札幌200 か 54-11 | いすゞ | (2TG-LV290Q3) | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
(J-bus) | エルガ | 千歳 | 引戸 | 2020 | 2024/06/20 | ||||||
■札幌200 か 57-32 | 日野 | 2SG-HL2ASBP | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 千歳ブルー | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンHV | 千歳 | 引戸 | 2023 | 2024/07/31 | ||||||
■札幌200 か 57-33 | 日野 | 2SG-HL2ASBP | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 千歳ブルー | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンHV | 千歳 | 引戸 | 2023 | 2024/07/03 | ||||||
■札幌200 か 58-80 | 日野 | 2SG-HL2ASBP | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 千歳ブルー | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンHV | 千歳 | 引戸 | 2024 | 2024/08/09 | ||||||
■札幌200 か 58-81 | 日野 | 2SG-HL2ASBP | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 千歳ブルー | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンHV | 千歳 | 引戸 | 2024 | 2024/08/09 | ||||||
表示台数:47台 |
Total Access:522957