北海道中央バス 旭川営業所 事業者別ページ
車両検索/抽出
車両情報の抽出条件を設定できます.
デフォルトでは全データ表示の条件を設定しています.
なお,条件によっては表示まで時間がかかりますのでご了承ください.
- 管理人独自調査に基づきますので,情報の誤り等はご容赦ください
- 登録番号行頭の記号は,リンク先の有無を示します.リンク先が存在するページは黒記号,しないページは白記号です
- 記号がひし形のページは画像提供を特に募集している車両となります
- 内容に( )が付いている部分は,管理者の推測に基づくもの,もしくは詳細が不明なものとなっています
また,( )が付いていない場合でも推測に基づいている場合が存在します - 各面写真で,【得許】と表示のある写真は,許可を得て構内で撮影したものです
- 型式末尾の「改」は,有無で仕様に大きな変化がある場合を除き,原則省略して表記しています
登録番号 | シャシ | 型式 | 事業者 | 前扉 | 窓形状 | 塗装 | 社局番 [無線] | 用途・現況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車体 | 車体名 | 所属 | 中扉 | 年式 | 備考 | 最終更新 | |||||
■旭川 22 か 13-39 | 日野 | KC-RU3FSCB | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1999 | 2012/11/12 | ||||||
□旭川 22 か 13-40 | 三菱ふそう | KC-MS829P | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 除籍 | ||||
MBM | エアロバス | 旭川 | ― | 1999 | 2012/11/12 | ||||||
◇旭川 22 か 13-41 | 三菱ふそう | (KC-MS829P) | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 除籍 | ||||
MBM | エアロバス | 旭川 | ― | 1999 | 2012/12/27 | ||||||
■旭川200 か ・246 | 日野 | KC-RU3FSCB | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1999 | 2013/09/16 | ||||||
■旭川200 か ・320 | 三菱ふそう | KC-MS829P | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 除籍 | ||||
MBM | エアロバス | 旭川 | ― | 1999 | 2013/09/16 | ||||||
■旭川200 か ・399 | 日野 | KL-RU4FSEA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 登録変更 | ||||
日野車体 | セレガR FD | 旭川 | ― | 2004 | 2014/01/18 | ||||||
■旭川200 か ・400 | 三菱ふそう | KL-MS86MP | 北海道中央バス | スイ | 黒:T | 中央系高速 | 乗合 | ||||
MBM | エアロバス | 旭川 | ― | 2004 | 2013/09/16 | ||||||
■旭川200 か ・401 | 三菱ふそう | KL-MS86MP | 北海道中央バス | スイ | 黒:T | 中央系高速 | 乗合 | ||||
MBM | エアロバス | 旭川 | ― | 2004 | 2013/09/15 | ||||||
■旭川200 か ・402 | 三菱ふそう | KL-MS86MP | 北海道中央バス | スイ | 黒:T | 中央系高速 | 乗合 | ||||
MBM | エアロバス | 旭川 | ― | 2004 | 2013/09/16 | ||||||
■旭川200 か ・431 | 日野 | KC-RU3FSCB | 北海道中央バス | スイ | 黒:T | 中央系高速 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1998 | 2013/09/16 | ||||||
◇旭川200 か ・432 | 日野 | KC-RU3FSCB | 北海道中央バス | スイ | 黒:T | 中央系高速 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1998 | 2013/09/16 | ||||||
■旭川200 か ・456 | 日野 | KL-RU4FSEA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 乗合 | ||||
J-bus | セレガR FD | 旭川 | ― | 2005 | 2013/10/19 | ||||||
■旭川200 か ・457 | 日野 | KL-RU4FSEA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 登録変更 | ||||
J-bus | セレガR FD | 旭川 | ― | 2005 | 2014/04/12 | ||||||
■旭川200 か ・628 | 日野 | PKG-RU1ESAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 登録変更 | ||||
J-bus | セレガ | 旭川 | ― | 2008 | 2016/02/11 | ||||||
■旭川200 か ・631 | 日野 | KL-HU1JJEA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボンC | 旭川 | 二折 | 2001 | 2018/05/09 | ||||||
■旭川200 か ・750 | 三菱ふそう | KC-MS829P | 北海道中央バス | スイ | 黒:T | 中央系高速 | 除籍 | ||||
MBM | エアロバス | 旭川 | ― | 1998 | 2014/04/27 | ||||||
■旭川200 か ・791 | 日野 | PKG-RU1ESAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 乗合 | ||||
J-bus | セレガ | 旭川 | ― | 2010 | 2013/09/16 | ||||||
■旭川200 か ・870 | いすゞ | LKG-RU1ESBJ | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 乗合 | ||||
J-bus | ガーラ | 旭川 | ― | 2012 | 2013/09/16 | ||||||
■旭川200 か ・871 | いすゞ | LKG-RU1ESBJ | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 乗合 | ||||
J-bus | ガーラ | 旭川 | ― | 2012 | 2013/09/16 | ||||||
■旭川200 か ・872 | 日野 | LKG-RU1ESBA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 乗合 | ||||
J-bus | セレガ | 旭川 | ― | 2012 | 2013/09/16 | ||||||
■旭川200 か ・875 | 日野 | LKG-RU1ESBA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 乗合 | ||||
J-bus | セレガ | 旭川 | ― | 2012 | 2013/12/07 | ||||||
■旭川200 か ・882 | 日野 | QPG-RU1ESBA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 乗合 | ||||
J-bus | セレガ | 旭川 | ― | 2012 | 2013/09/09 | ||||||
■旭川200 か ・883 | いすゞ | QPG-RU1ESBJ | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 乗合 | ||||
J-bus | ガーラ | 旭川 | ― | 2012 | 2013/09/09 | ||||||
■旭川200 か ・884 | いすゞ | QPG-RU1ESBJ | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系高速 | 乗合 | ||||
J-bus | ガーラ | 旭川 | ― | 2012 | 2013/09/09 | ||||||
表示台数:24台 |
Total Access:522954