ふらのバス 事業者別ページ
車両検索/抽出
車両情報の抽出条件を設定できます.
デフォルトでは全データ表示の条件を設定しています.
なお,条件によっては表示まで時間がかかりますのでご了承ください.
- 管理人独自調査に基づきますので,情報の誤り等はご容赦ください
- 登録番号行頭の記号は,リンク先の有無を示します.リンク先が存在するページは黒記号,しないページは白記号です
- 記号がひし形のページは画像提供を特に募集している車両となります
- 内容に( )が付いている部分は,管理者の推測に基づくもの,もしくは詳細が不明なものとなっています
また,( )が付いていない場合でも推測に基づいている場合が存在します - 各面写真で,【得許】と表示のある写真は,許可を得て構内で撮影したものです
- 型式末尾の「改」は,有無で仕様に大きな変化がある場合を除き,原則省略して表記しています
登録番号 | シャシ | 型式 | 事業者 | 前扉 | 窓形状 | 塗装 | 社局番 [無線] | 用途・現況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車体 | 車体名 | 所属 | 中扉 | 年式 | 備考 | 最終更新 | |||||
■旭川200 か ・207 | 三菱ふそう | KC-MS829P | ふらのバス | スイ | 黒:T | LAVENDER | 乗合 | ||||
MBM | エアロバス | 本社 | ― | 1999 | 2014/01/26 | ||||||
■旭川200 か ・218 | 日野 | KK-HR1JKEE | ふらのバス | 二折 | 黒:逆T | LAVENDER | 除籍 | ||||
日野車体 | レインボー | 本社 | 引戸 | 2002 | ノンステ | 2018/08/01 | |||||
■旭川200 か ・291 | 日野 | KL-RU4FSEA | ふらのバス | スイ | 黒:T | LAVENDER | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガR FS | 本社 | ― | 2002 | 2019/02/16 | ||||||
□旭川200 か ・360 | 三菱ふそう | KL-MS86MP | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 登録変更 | ||||
MBM | エアロバス | 本社 | ― | 2001 | 2013/01/05 | ||||||
■旭川200 か ・361 | 三菱ふそう | KL-MS86MP | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 登録変更 | ||||
MBM | エアロバス | 本社 | ― | 2001 | 2018/05/08 | ||||||
■旭川200 か ・366 | 日野 | KK-HR1JKEE | ふらのバス | 二折 | 黒:逆T | LAVENDER | 乗合 | ||||
日野車体 | レインボー | 本社 | 引戸 | 2004 | ノンステ | 2014/01/26 | |||||
■旭川200 か ・408 | 三菱ふそう | KL-MS86MP | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 登録変更 | ||||
MBM | エアロバス | 本社 | ― | 2004 | 2013/01/23 | ||||||
■旭川200 か ・409 | 日野 | KL-RU4FSEA | ふらのバス | スイ | 黒:T | LAVENDER | 貸切 | ||||
J-bus | セレガR FD | 本社 | ― | 2004 | 2015/03/29 | ||||||
■旭川200 か ・425 | 日野 | KK-RJ1JJHK | ふらのバス | 二折 | 黒:逆T | LAVENDER | 乗合 | ||||
日野車体 | レインボー | 本社 | 引戸 | 2004 | ワンステ | 2014/01/26 | |||||
■旭川200 か ・473 | 日野 | KL-RU4FSEA | ふらのバス | スイ | 黒:T | LAVENDER | 乗合 | ||||
J-bus | セレガR FD | 本社 | ― | 2005 | 2014/01/26 | ||||||
□旭川200 か ・507 | 日野 | ADG-RU1ESAA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 登録変更 | ||||
J-bus | セレガ LE | 本社 | ― | 2006 | 2014/01/30 | ||||||
□旭川200 か ・508 | 日野 | ADG-RU1ESAA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 登録変更 | ||||
J-bus | セレガ LE | 本社 | ― | 2006 | 2014/01/30 | ||||||
■旭川200 か ・577 | 日野 | PKG-RU1ESAA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 登録変更 | ||||
J-bus | セレガ LE | 本社 | ― | 2007 | 2016/05/27 | ||||||
■旭川200 か ・663 | 日野 | BJG-HU8JMFP | ふらのバス | グラ | 黒:逆T | LAVENDER | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンCHV | 本社 | 引戸 | 2008 | ノンステ | 2014/01/26 | |||||
■旭川230 あ ・208 | 三菱ふそう | KC-MS829P | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 貸切 | ||||
MBM | エアロバス | 本社 | ― | *** | 2014/01/22 | ||||||
■旭川230 あ 14-01 | 日野 | QRG-RU1ASCA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ LE | 本社 | ― | 2014 | 2014/08/03 | ||||||
■旭川230 あ 14-02 | 日野 | QRG-RU1ASCA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ LE | 本社 | ― | 2014 | 2014/10/02 | ||||||
■旭川230 あ 16-02 | 日野 | QTG-RU1ASCA | ふらのバス | スイ | 黒:T | LAVENDER | 乗合 | ||||
J-bus | セレガ | 本社 | ― | 2016 | 2018/08/09 | ||||||
■旭川230 あ 20-10 | 日野 | BDG-RR7JJBA | ふらのバス | 二折 | 黒:メトロ | LAVENDER | 乗合 | ||||
J-bus | メルファ | 本社 | ― | 2010 | 2014/01/26 | ||||||
□旭川230 あ 20-11 | 日野 | LKG-RU1ESBA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ LE | 本社 | ― | 2011 | 2014/01/30 | ||||||
■旭川230 あ 20-12 | 日野 | LKG-RU1ESBA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ LE | 本社 | ― | (2012) | 2015/03/01 | ||||||
■旭川230 あ 20-13 | 日野 | QRG-RU1ASCA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 登録変更 | ||||
J-bus | セレガ LE | 本社 | ― | 2013 | 2018/08/07 | ||||||
■旭川230 あ 58-58 | 日野 | PKG-RU1ESAA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ LE | 本社 | ― | 2008 | 2014/06/09 | ||||||
■旭川230 あ 68-68 | 日野 | PKG-RU1ESAA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ LE | 本社 | ― | 2010 | 2014/10/02 | ||||||
■旭川230 あ 89-89 | 日野 | PKG-RU1ESAA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 登録変更 | ||||
J-bus | セレガ LE | 本社 | ― | 2010 | 2016/04/12 | ||||||
□旭川230 い 20-09 | 日野 | PDG-KR234J2 | ふらのバス | 二折 | 黒:メトロ | LAVENDER | 乗合 | ||||
J-bus | レインボーII | 本社 | 引戸 | 2009 | 2018/08/09 | ||||||
□旭川230 う 20-06 | 日野 | ADG-RU1ESAA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 旭川 | ― | 2006 | 2018/08/10 | ||||||
□札幌230 あ 10-02 | 日野 | ADG-RU1ESAA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 千歳 | ― | 2006 | 2018/08/10 | ||||||
■札幌230 あ 10-03 | 三菱ふそう | KL-MS86MP | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 除籍 | ||||
MBM | エアロバス | 千歳 | ― | (1999) | 2015/12/21 | ||||||
■札幌230 あ 10-07 | 三菱ふそう | KL-MS86MP | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 除籍 | ||||
MBM | エアロバス | 千歳 | ― | 2001 | 2016/04/12 | ||||||
■札幌230 あ 10-77 | 日野 | PKG-RU1ESAA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ LE | 千歳 | ― | 2007 | 2016/05/27 | ||||||
■札幌230 あ 10-89 | 日野 | PKG-RU1ESAA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ LE | 千歳 | ― | 2010 | 2018/08/07 | ||||||
■札幌230 い 10-05 | 三菱ふそう | KL-MS86MP | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 登録変更 | ||||
MBM | エアロバス | 千歳 | ― | 2004 | 2014/10/02 | ||||||
■札幌230 い 10-06 | 三菱ふそう | (KL-MS86MP) | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 貸切 | ||||
MBM | エアロバス | 千歳 | ― | *** | 2014/10/02 | ||||||
■札幌230 う 10-01 | 日野 | ADG-RU1ESAA | ふらのバス | スイ | 黒:T | 電軌貸切 | 登録変更 | ||||
J-bus | セレガ LE | 千歳 | ― | 2006 | 2018/08/10 | ||||||
□札幌230 え 10-05 | いすゞ | KL-LV280N1 | ふらのバス | 二折 | 銀:メトロ | 電軌貸切 | 貸切 | ||||
IBM | エルガ | 千歳 | ― | *** | 2023/09/30 | ||||||
表示台数:36台 |
Total Access:514319