道北バス 事業者別ページ
車両検索/抽出
車両情報の抽出条件を設定できます.
デフォルトでは全データ表示の条件を設定しています.
なお,条件によっては表示まで時間がかかりますのでご了承ください.
- 管理人独自調査に基づきますので,情報の誤り等はご容赦ください
- 登録番号行頭の記号は,リンク先の有無を示します.リンク先が存在するページは黒記号,しないページは白記号です
- 記号がひし形のページは画像提供を特に募集している車両となります
- 内容に( )が付いている部分は,管理者の推測に基づくもの,もしくは詳細が不明なものとなっています
また,( )が付いていない場合でも推測に基づいている場合が存在します - 各面写真で,【得許】と表示のある写真は,許可を得て構内で撮影したものです
- 型式末尾の「改」は,有無で仕様に大きな変化がある場合を除き,原則省略して表記しています
登録番号 | シャシ | 型式 | 事業者 | 前扉 | 窓形状 | 塗装 | 社局番 [無線] | 用途・現況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車体 | 車体名 | 所属 | 中扉 | 年式 | 備考 | 最終更新 | |||||
■旭川 22 か ・814 | 日野 | U-RU2FSAB | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1994 | 2024/07/13 | ||||||
■旭川 22 か ・815 | 日野 | U-RU2FSAB | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1994 | 2024/07/13 | ||||||
■旭川 22 か 11-13 | UD(日デ) | KC-UA460NAN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 二折 | 1997 | 2024/07/13 | ||||||
■旭川 22 か 11-14 | UD(日デ) | KC-UA460NAN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 二折 | 1997 | 2024/07/13 | ||||||
■旭川 22 か 12-11 | 三菱ふそう | KC-MP717PT | 道北バス | 二折 | 銀:逆T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
MBM | エアロスター | 旭川 | 二折 | 1998 | 2017/09/07 | ||||||
■旭川 22 か 12-12 | 三菱ふそう | KC-MP717PT | 道北バス | 二折 | 銀:逆T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
MBM | エアロスター | 旭川 | 二折 | 1998 | 2017/09/07 | ||||||
■旭川 22 か 13-11 | 三菱ふそう | KC-MP717PT | 道北バス | 二折 | 銀:逆T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
MBM | エアロスター | 旭川 | 二折 | 1999 | 2018/05/07 | ||||||
■旭川 22 か 13-12 | 三菱ふそう | KC-MP717PT | 道北バス | 二折 | 銀:逆T | 道北中長距離 | 乗合 | ||||
MBM | エアロスター | 旭川 | 二折 | 1999 | 2018/05/07 | ||||||
■旭川200 あ ・・・1 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | 道北バス | グラ | 黒:逆T | 道北ノンステ | 乗合 | ||||
MBM | エアロスター | 旭川 | 引戸 | 2005 | ノンステ | 2018/06/11 | |||||
■旭川200 あ ・・92 | 三菱ふそう | KC-MJ629F | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 道北中長距離 | 貸切 | ||||
MBM | エアロミディ | 旭川 | ― | 1997 | 2013/11/13 | ||||||
■旭川200 あ ・・95 | UD(日デ) | KC-EN250DAN | 道北バス | スイ | 全固定 | 道北中長距離 | 貸切 | ||||
富士重 | 18型M | 旭川 | ― | 1997 | 2013/11/13 | ||||||
■旭川200 あ ・555 | 日野 | KC-HT2MMCA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 全面広告 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1996 | 2013/10/09 | ||||||
■旭川200 い ・555 | 日野 | KC-HT2MMCA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 全面広告 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1996 | 2013/03/01 | ||||||
□旭川200 か ・・24 | UD(日デ) | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | |||||
富士重 | 15型E | 旭川 | 引戸 | *** | 詳細不明 | 2013/01/05 | |||||
■旭川200 か ・・68 | UD(日デ) | KC-UA460NAN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 二折 | 2000 | 2017/05/07 | ||||||
■旭川200 か ・・69 | UD(日デ) | KC-UA521NAN | 道北バス | 二折 | 黒:逆T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 上川 | 二折 | 1999 | 2017/05/07 | ||||||
◇旭川200 か ・103 | UD(日デ) | P-U33N | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 引戸 | 1990 | 2012/11/07 | ||||||
■旭川200 か ・157 | UD(日デ) | KL-UA272KAM改 | 道北バス | グラ | 黒:逆T | 道北ノンステ | 除籍 | ||||
富士重 | N17型E | 旭川 | 引戸 | 2001 | ノンステ | 2017/03/27 | |||||
■旭川200 か ・158 | UD(日デ) | KL-UA452PAN | 道北バス | グラ | 黒:逆T | 道北ノンステ | 乗合 | ||||
富士重 | N17型E | 旭川 | 引戸 | 2001 | ノンステ | 2017/09/13 | |||||
◇旭川200 か ・167 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 引戸 | 1991 | 2012/11/07 | ||||||
◇旭川200 か ・168 | UD(日デ) | U-UA440NSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 引戸 | 1991 | 2012/11/07 | ||||||
◇旭川200 か ・184 | UD(日デ) | U-UA440NSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 引戸 | 1991 | 2012/11/07 | ||||||
■旭川200 か ・187 | UD(日デ) | P-U33K | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1989 | 2013/12/10 | ||||||
■旭川200 か ・219 | UD(日デ) | KL-UA452PAN | 道北バス | グラ | 黒:T | 道北ノンステ | 乗合 | ||||
富士重 | N17型E | 旭川 | 引戸 | 2002 | ノンステ/後面広告 | 2013/08/22 | |||||
■旭川200 か ・228 | UD(日デ) | KL-UA452PAN | 道北バス | グラ | 黒:逆T | 道北ノンステ | 乗合 | ||||
富士重 | N17型E | 旭川 | 引戸 | 2002 | ノンステ | 2013/10/11 | |||||
■旭川200 か ・269 | UD(日デ) | KL-RA552RBN | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 貸切 | ||||
富士重 | 21型M | 旭川 | ― | 2002 | 2014/07/22 | ||||||
■旭川200 か ・276 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1990 | 側後面広告 | 2017/09/06 | |||||
■旭川200 か ・277 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1990 | 2013/12/10 | ||||||
■旭川200 か ・278 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1990 | 2013/12/10 | ||||||
◇旭川200 か ・300 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1990 | 2013/02/03 | ||||||
■旭川200 か ・301 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1990 | 2014/04/30 | ||||||
□旭川200 か ・310 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1990 | 2013/01/05 | ||||||
□旭川200 か ・324 | 日野 | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 除籍 | |||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | *** | 詳細不明 | 2013/01/05 | |||||
□旭川200 か ・326 | UD(日デ) | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 除籍 | |||||
富士重 | 17型M | 旭川 | ― | *** | 詳細不明 | 2013/01/05 | |||||
□旭川200 か ・327 | 日野 | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 除籍 | |||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | *** | 詳細不明 | 2013/01/05 | |||||
■旭川200 か ・337 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 都営ナックル | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1991 | 2013/06/29 | ||||||
■旭川200 か ・338 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 都営ナックル | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1991 | 2013/06/29 | ||||||
■旭川200 か ・344 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 都営ナックル | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1991 | 2014/11/11 | ||||||
■旭川200 か ・345 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 都営ナックル | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1991 | 2014/04/30 | ||||||
■旭川200 か ・362 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 都営ナックル | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1991 | 後面広告 | 2015/03/31 | |||||
◇旭川200 か ・376 | 三菱ふそう | U-MP218K | 道北バス | 二折 | 黒: | 都営ナックル | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロスターM | 旭川 | 四折 | 1991 | 2013/01/05 | ||||||
□旭川200 か ・378 | 三菱ふそう | U-MP618K | 道北バス | グラ | 黒:逆T | 都営ナックル | 除籍 | ||||
新呉羽 | エアロスターK | 旭川 | 四折 | 1991 | 2013/01/05 | ||||||
◇旭川200 か ・396 | 三菱ふそう | U-MP618K | 道北バス | グラ | 黒:逆T | 道北近郊 | 除籍 | ||||
新呉羽 | エアロスターK | 旭川 | 四折 | 1991 | 2018/05/09 | ||||||
■旭川200 か ・397 | 日野 | U-HT2MLAA | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 全面広告 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 四折 | 1991 | 2015/11/03 | ||||||
■旭川200 か ・398 | 日野 | U-HT2MLAA | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 全面広告 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 四折 | 1991 | 2015/11/03 | ||||||
■旭川200 か ・403 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 都営ナックル | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1991 | 後面広告 | 2015/03/31 | |||||
■旭川200 か ・404 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 都営ナックル | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1991 | 2013/12/10 | ||||||
■旭川200 か ・405 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 都営ナックル | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1991 | 2013/12/10 | ||||||
□旭川200 か ・406 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 都営ナックル | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1991 | 詳細不明 | 2013/04/22 | |||||
■旭川200 か ・407 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 都営ナックル | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1991 | 2014/11/11 | ||||||
■旭川200 か ・410 | 三菱ふそう | U-MP218K | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北旧塗装 | 除籍 | ||||
新呉羽 | エアロスターK | 旭川 | 引戸 | 1991 | 2018/05/09 | ||||||
◇旭川200 か ・411 | 三菱ふそう | U-MP218K | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
新呉羽 | エアロスターK | 旭川 | 引戸 | 1991 | 2018/05/09 | ||||||
□旭川200 か ・412 | 三菱ふそう | U-MP218K | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
新呉羽 | エアロスターK | 旭川 | 引戸 | 1991 | 2018/05/09 | ||||||
■旭川200 か ・414 | UD(日デ) | U-UA440HAN | 道北バス | グラ | 黒:逆T | 都営ナックル | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1991 | 2013/11/06 | ||||||
■旭川200 か ・440 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 都営ナックル | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1991 | 2014/11/11 | ||||||
■旭川200 か ・441 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 都営ナックル | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1991 | 2014/04/30 | ||||||
□旭川200 か ・443 | 日野 | U-RU3FTAB | 道北バス | スイ | 全固定 | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ GD | 旭川 | ― | 1991 | 2014/02/04 | ||||||
◆旭川200 か ・454 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 都営ナックル | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1991 | 2024/07/15 | ||||||
□旭川200 か ・455 | UD(日デ) | U-UA440HSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 都営ナックル | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1991 | 2013/01/05 | ||||||
■旭川200 か ・469 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 全面広告 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 引戸 | 1992 | 2017/06/16 | ||||||
■旭川200 か ・470 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 引戸 | 1992 | 側後面広告 | 2014/11/24 | |||||
■旭川200 か ・471 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 引戸 | 1992 | 2014/11/10 | ||||||
■旭川200 か ・484 | 三菱ふそう | U-MP218K | 道北バス | 二折 | 黒: | 都営ナックル | 除籍 | ||||
新呉羽 | エアロスターK | 旭川 | 四折 | 1992 | 2018/05/09 | ||||||
◇旭川200 か ・485 | 三菱ふそう | U-MP218K | 道北バス | 二折 | 黒: | 都営ナックル | 除籍 | ||||
新呉羽 | エアロスターK | 旭川 | 四折 | 1992 | 2013/01/05 | ||||||
■旭川200 か ・495 | 日野 | U-RU2FSBB | 道北バス | スイ | 黒:逆T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1995 | 2018/06/10 | ||||||
■旭川200 か ・496 | 日野 | U-RU2FSBB | 道北バス | スイ | 黒:逆T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1995 | 2018/06/10 | ||||||
■旭川200 か ・501 | 日野 | U-RU2FSBB | 道北バス | スイ | 黒:逆T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1995 | 2024/07/15 | ||||||
■旭川200 か ・510 | UD(日デ) | U-RA520RBL | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型S | 旭川 | ― | 1993 | 2024/07/03 | ||||||
■旭川200 か ・514 | 三菱ふそう | U-MP218N | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 道北近郊 | 除籍 | ||||
新呉羽 | エアロスターK | 旭川 | 四折 | 1992 | 2013/11/27 | ||||||
■旭川200 か ・515 | 三菱ふそう | U-MP218N | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 道北近郊 | 除籍 | ||||
新呉羽 | エアロスターK | 旭川 | 四折 | 1992 | 2013/11/27 | ||||||
■旭川200 か ・516 | 三菱ふそう | U-MP218N | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 道北近郊 | 除籍 | ||||
新呉羽 | エアロスターK | 旭川 | 四折 | 1992 | 2013/11/27 | ||||||
■旭川200 か ・517 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 引戸 | 1995 | 2018/08/19 | ||||||
■旭川200 か ・520 | 日野 | U-HT2MMAA | 道北バス | 二折 | 黒:逆T | 道北近郊 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 引戸 | 1991 | ワンステ/後面広告 | 2018/06/10 | |||||
◆旭川200 か ・521 | 日野 | U-HT2MMAA | 道北バス | 二折 | 黒:逆T | 道北近郊 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 引戸 | 1992 | 2024/07/15 | ||||||
■旭川200 か ・522 | 日野 | U-HT2MMAA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 道北近郊 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 四折 | 1993 | 後面広告 | 2016/05/17 | |||||
■旭川200 か ・523 | 日野 | U-HT2MPAA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1992 | 後面広告 | 2018/06/10 | |||||
■旭川200 か ・524 | 日野 | U-HT2MPAA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1992 | 2018/06/10 | ||||||
■旭川200 か ・529 | 日野 | KC-RU3FSDB | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1996 | 2018/06/10 | ||||||
■旭川200 か ・530 | 日野 | KC-RU3FSDB | 道北バス | スイ | 黒:逆T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1996 | 2018/06/10 | ||||||
■旭川200 か ・534 | UD(日デ) | U-RA520RBL | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型S | 旭川 | ― | 1993 | 2018/05/13 | ||||||
■旭川200 か ・540 | UD(日デ) | U-RA520RBL | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型S | 旭川 | ― | 1993 | 2018/05/13 | ||||||
■旭川200 か ・568 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北旧塗装 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 引戸 | 1994 | 2017/06/16 | ||||||
■旭川200 か ・569 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 相鉄色 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 引戸 | 1994 | 2016/05/17 | ||||||
■旭川200 か ・570 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 全面広告 | 登録変更 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 引戸 | 1994 | 2013/11/07 | ||||||
■旭川200 か ・575 | UD(日デ) | KC-RA550RBN | 道北バス | スイ | 全固定 | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型S | 旭川 | ― | 1996 | 2018/05/13 | ||||||
■旭川200 か ・576 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 引戸 | 1993 | 後面広告 | 2018/05/08 | |||||
■旭川200 か ・579 | 日野 | U-HT2MMAA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 道北近郊 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1994 | 側後面広告 | 2018/06/10 | |||||
■旭川200 か ・580 | 日野 | U-HT2MMAA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 阪東色 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1995 | 2017/11/07 | ||||||
■旭川200 か ・581 | UD(日デ) | KC-RA550RBN | 道北バス | スイ | 全固定 | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型S | 旭川 | ― | 1997 | 2018/05/13 | ||||||
■旭川200 か ・582 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 全面広告 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 引戸 | 1994 | 2017/02/14 | ||||||
■旭川200 か ・583 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 相鉄色 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 引戸 | 1994 | 2017/09/04 | ||||||
■旭川200 か ・584 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 相鉄色 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 引戸 | 1994 | 2017/09/04 | ||||||
■旭川200 か ・589 | 日野 | U-HT2MLAA | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 全面広告 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 引戸 | 1994 | ワンステ | 2013/06/30 | |||||
■旭川200 か ・590 | 日野 | U-HT2MLAA | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 引戸 | 1994 | ワンステ | 2013/06/30 | |||||
■旭川200 か ・591 | 日野 | U-HT2MLAA | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 引戸 | 1994 | 2013/06/30 | ||||||
■旭川200 か ・593 | 日野 | U-HT2MMAA | 道北バス | 二折 | 黒:逆T | 道北近郊 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 引戸 | 1994 | ワンステ | 2018/06/10 | |||||
■旭川200 か ・594 | 日野 | U-HT2MMAA | 道北バス | 二折 | 黒:逆T | 道北近郊 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 引戸 | 1994 | ワンステ | 2018/06/10 | |||||
■旭川200 か ・610 | 日野 | U-RU2FTAB | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 貸切 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1992 | 2013/10/28 | ||||||
■旭川200 か ・611 | 日野 | U-HT2MMAA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 遠鉄色 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1994 | 2014/01/24 | ||||||
■旭川200 か ・612 | 日野 | U-HT2MLAA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 遠鉄色 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1992 | 2015/04/27 | ||||||
■旭川200 か ・622 | 日野 | U-HT2MLAA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 遠鉄色 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1992 | 2017/11/07 | ||||||
■旭川200 か ・623 | 日野 | U-HT2MMAA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 遠鉄色 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1993 | 2016/05/17 | ||||||
■旭川200 か ・627 | 日野 | U-RU2FSAB | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北旧塗装 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1994 | 2014/11/14 | ||||||
■旭川200 か ・630 | 日野 | U-RU3FSAB | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ GD | 旭川 | ― | 1994 | 2024/06/24 | ||||||
■旭川200 か ・647 | 三菱ふそう | KC-MS829PA | 道北バス | スイ | 黒:逆T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
MBM | エアロバス | 旭川 | ― | 1996 | 2023/11/21 | ||||||
■旭川200 か ・648 | 三菱ふそう | KC-MS829PA | 道北バス | スイ | 黒:逆T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロバス | 旭川 | ― | 1996 | 2024/07/03 | ||||||
■旭川200 か ・653 | 日野 | KC-RU3FSCB | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
日野車体 | セレガ FD | 旭川 | ― | 1997 | 2023/11/21 | ||||||
◇旭川200 か ・654 | 日野 | KC-HT2MMCA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 阪東色 | 登録変更 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1996 | 2015/10/01 | ||||||
◇旭川200 か ・655 | 日野 | KC-HT2MMCA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 阪東色 | 登録変更 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1996 | 2015/10/01 | ||||||
■旭川200 か ・657 | 日野 | KC-HT2MLCA | 道北バス | 二折 | 銀:メトロ | 道北近郊 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 四折 | 1995 | 2018/06/09 | ||||||
■旭川200 か ・658 | 日野 | KC-HT2MLCA | 道北バス | 二折 | 銀:メトロ | 道北近郊 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 四折 | 1995 | 2018/06/09 | ||||||
■旭川200 か ・659 | 日野 | KC-HU2MLCA | 道北バス | 二折 | 黒:逆T | 道北近郊 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 四折 | 1996 | ワンステ | 2018/05/07 | |||||
■旭川200 か ・660 | 日野 | KC-HU2MLCA | 道北バス | 二折 | 黒:逆T | 道北近郊 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 四折 | 1996 | ワンステ | 2018/05/07 | |||||
■旭川200 か ・665 | UD(日デ) | KC-RA550RBN | 道北バス | スイ | 黒:T | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型S | 旭川 | ― | 1999 | 2018/01/29 | ||||||
■旭川200 か ・666 | 日野 | U-HT2MLAA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 道北近郊 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1994 | 2014/11/14 | ||||||
■旭川200 か ・667 | 日野 | U-HT2MMAA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 遠鉄色 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 旭川 | 四折 | 1994 | 2016/05/17 | ||||||
■旭川200 か ・668 | 日野 | KC-HT2MMCA | 道北バス | 二折 | 黒:メトロ | 道北近郊 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 四折 | 1996 | 2018/08/19 | ||||||
■旭川200 か ・671 | UD(日デ) | KC-RA550RBN | 道北バス | スイ | 全固定 | 道北中長距離 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型S | 旭川 | ― | 1998 | 2017/09/04 | ||||||
■旭川200 か ・672 | 三菱ふそう | U-MK218J | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
MBM | エアロミディ | 旭川 | 引戸 | 1995 | 2018/08/19 | ||||||
■旭川200 か ・673 | 三菱ふそう | U-MK218J | 道北バス | 二折 | 銀:二段 | 道北近郊 | 除籍 | ||||
MBM | エアロミディ | 旭川 | 引戸 | 1995 | 2017/06/24 | ||||||
■旭川200 か ・676 | 日野 | KC-HT2MLCA | 道北バス | 二折 | 黒:逆T | 道北近郊 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 引戸 | 1996 | ワンステ | 2018/06/09 | |||||
■旭川200 か ・677 | 日野 | KC-HT2MLCA | 道北バス | 二折 | 黒:逆T | 道北近郊 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 引戸 | 1996 | ワンステ | 2018/06/09 | |||||
■旭川200 か ・678 | 日野 | KC-HT2MLCA | 道北バス | 二折 | 黒:逆T | 道北近郊 | 乗合 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 旭川 | 引戸 | 1996 | ワンステ | 2018/06/09 | |||||
