千歳相互観光バス 事業者別ページ
車両検索/抽出
車両情報の抽出条件を設定できます.
デフォルトでは全データ表示の条件を設定しています.
なお,条件によっては表示まで時間がかかりますのでご了承ください.
- 管理人独自調査に基づきますので,情報の誤り等はご容赦ください
- 登録番号行頭の記号は,リンク先の有無を示します.リンク先が存在するページは黒記号,しないページは白記号です
- 記号がひし形のページは画像提供を特に募集している車両となります
- 内容に( )が付いている部分は,管理者の推測に基づくもの,もしくは詳細が不明なものとなっています
また,( )が付いていない場合でも推測に基づいている場合が存在します - 各面写真で,【得許】と表示のある写真は,許可を得て構内で撮影したものです
- 型式末尾の「改」は,有無で仕様に大きな変化がある場合を除き,原則省略して表記しています
登録番号 | シャシ | 型式 | 事業者 | 前扉 | 窓形状 | 塗装 | 社局番 [無線] | 用途・現況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車体 | 車体名 | 所属 | 中扉 | 年式 | 備考 | 最終更新 | |||||
■札幌 22 か 24-78 | 三菱ふそう | U-MS821P | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロクィーンI | 札幌 | ― | 1994 | 2018/08/02 | ||||||
■札幌 22 か 24-79 | 三菱ふそう | U-MS821P | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロクィーンI | 札幌 | ― | 1994 | 2018/08/02 | ||||||
■札幌 22 か 24-80 | 三菱ふそう | U-MS821P | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
三菱自工 | エアロクィーンI | 札幌 | ― | 1994 | 2018/08/02 | ||||||
◇札幌 22 か 24-81 | 三菱ふそう | U-MS821P | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロクィーンI | 札幌 | ― | 1994 | 2018/08/02 | ||||||
■札幌 22 か 24-82 | 三菱ふそう | U-MS821P | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロクィーンI | 札幌 | ― | 1994 | 2018/08/02 | ||||||
■札幌 22 か 24-94 | 三菱ふそう | U-MS821P | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 除籍 | ||||
三菱自工 | エアロクィーンI | 札幌 | ― | 1995 | 2019/04/21 | ||||||
■札幌 22 か 24-95 | 三菱ふそう | U-MS821P | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
三菱自工 | エアロクィーンI | 札幌 | ― | 1995 | 2018/08/02 | ||||||
■札幌200 か 10-75 | UD(日デ) | U-UA440NSN | 千歳相互観光バス | 二折 | 銀:二段 | 相互旧塗装 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 本社 | 引戸 | 1993 | 2024/08/03 | ||||||
■札幌200 か 12-51 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 千歳相互観光バス | 二折 | 銀:二段 | 相互旧塗装 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 本社 | 引戸 | 1994 | 2019/02/25 | ||||||
■札幌200 か 14-58 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 千歳相互観光バス | 二折 | 銀:二段 | 相互旧塗装 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 本社 | 引戸 | 1994 | 2018/05/06 | ||||||
■札幌200 か 14-68 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 千歳相互観光バス | 二折 | 銀:二段 | 相互旧塗装 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 本社 | 引戸 | 1994 | 2018/05/06 | ||||||
■札幌200 か 17-04 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 千歳相互観光バス | 二折 | 銀:二段 | 相互旧塗装 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 本社 | 引戸 | 1995 | 2019/02/25 | ||||||
■札幌200 か 20-22 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 千歳相互観光バス | 二折 | 銀:二段 | 相互旧塗装 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 本社 | 引戸 | 1994 | 2018/05/06 | ||||||
■札幌200 か 20-65 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 千歳相互観光バス | 二折 | 銀:二段 | 相互旧塗装 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 本社 | 引戸 | 1994 | 2018/05/06 | ||||||
■札幌200 か 22-65 | 日野 | KL-RU1FSEA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
日野車体 | セレガR GJ | 札幌 | ― | *** | 2017/06/14 | ||||||
■札幌200 か 22-68 | UD(日デ) | U-UA440LSN | 千歳相互観光バス | 二折 | 銀:二段 | 相互旧塗装 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 長都 | 引戸 | 1995 | 2020/04/16 | ||||||
■札幌200 か 23-34 | 日野 | PKG-RU1ESAA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2009 | 2017/06/14 | ||||||
■札幌200 か 23-99 | 日野 | PKG-RU1ESAA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2009 | 2017/06/15 | ||||||
■札幌200 か 26-56 | UD(日デ) | KC-UA460LSN | 千歳相互観光バス | 二折 | 銀:二段 | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 本社 | 四折 | 1997 | ワンステ | 2018/08/19 | |||||
◇札幌200 か 26-76 | UD(日デ) | KC-UA460KAM | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 本社 | 引戸 | 1998 | ノンステ | 2018/06/01 | |||||
■札幌200 か 27-11 | 日野 | PKG-RU1ESAA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2010 | 2017/06/07 | ||||||
■札幌200 か 27-14 | 日野 | PKG-RU1ESAA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2010 | 2017/06/15 | ||||||
■札幌200 か 27-88 | UD(日デ) | KC-UA460LSN | 千歳相互観光バス | 二折 | 銀:二段 | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 本社 | 引戸 | 1997 | ワンステ | 2018/08/19 | |||||
■札幌200 か 29-26 | UD(日デ) | KC-UA460KAM | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 長都 | 引戸 | 1999 | ノンステ | 2020/04/16 | |||||
□札幌200 か 29-37 | 日野 | LKG-RU1ESBA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2011 | 2018/08/04 | ||||||
□札幌200 か 29-38 | 日野 | LKG-RU1ESBA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2011 | 2018/08/04 | ||||||
■札幌200 か 32-02 | 日野 | LKG-RU1ESBA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2012 | 2015/03/23 | ||||||
□札幌200 か 32-03 | 日野 | LKG-RU1ESBA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2012 | 2016/03/15 | ||||||
■札幌200 か 32-26 | いすゞ | KC-LV380N | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:逆T | 相互新塗装 | 特定 | ||||
IBM | キュービック | 長都 | 四折 | 1999 | ワンステ | 2019/02/03 | |||||
■札幌200 か 32-47 | いすゞ | KC-LV380N | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:逆T | 相互新塗装 | 特定 | ||||
IBM | キュービック | 長都 | 四折 | 1998 | ワンステ | 2019/02/03 | |||||
■札幌200 か 33-23 | いすゞ | KC-LV380N | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:逆T | 相互新塗装 | 特定 | ||||
IBM | キュービック | 長都 | 四折 | 1999 | ワンステ | 2019/02/03 | |||||
□札幌200 か 34-51 | 日野 | QPG-RU1ESBA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2013 | 2016/03/15 | ||||||
□札幌200 か 34-52 | 日野 | QPG-RU1ESBA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2013 | 2018/08/04 | ||||||
■札幌200 か 34-94 | UD(日デ) | KC-RN210CSN | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:逆T | 相互新塗装 | 除籍 | ||||
富士重 | 18型E | 本社 | 二折 | *** | ワンステ | 2019/04/08 | |||||
■札幌200 か 35-00 | 日野 | KL-RU1JHEA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 登録変更 | ||||
日野車体 | セレガR FC | 札幌 | ― | 2004 | 2024/08/18 | ||||||
■札幌200 か 35-29 | 日野 | PKG-RU1ESAA | 千歳相互観光バス | スイ | 全固定 | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2009 | 2015/03/23 | ||||||
■札幌200 か 38-07 | UD(日デ) | KL-UA452MAN | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:逆T | 相互新塗装 | 特定 | ||||
富士重 | N17型E | 長都 | 四折 | 2003 | ワンステ | 2020/04/16 | |||||
■札幌200 か 38-08 | 日野 | QRG-RU1ESBA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2014 | 2015/03/23 | ||||||
■札幌200 か 39-24 | 三菱ふそう | U-MK517J | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:メトロ | 相互新塗装 | 除籍 | ||||
新呉羽 | エアロミディ | 長都 | ― | 1993 | 2020/11/13 | ||||||
■札幌200 か 40-97 | 三菱ふそう | QTG-MS96VP | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
MFBM | エアロエース | 札幌 | ― | 2015 | 2015/10/05 | ||||||
□札幌200 か 40-98 | 三菱ふそう | QTG-MS96VP | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
MFBM | エアロエース | 札幌 | ― | 2015 | 2018/08/04 | ||||||
■札幌200 か 41-34 | UD(日デ) | KL-UA452MAN | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-I | 本社 | 引戸 | 2003 | ワンステ | 2017/06/04 | |||||
■札幌200 か 41-70 | UD(日デ) | KL-UA452KAN | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-I | 本社 | 引戸 | 2004 | ノンステ | 2017/06/07 | |||||
■札幌200 か 42-98 | 三菱ふそう | QTG-MS96VP | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
MFBM | エアロエース | 札幌 | ― | 2016 | 2019/02/25 | ||||||
■札幌200 か 43-35 | 三菱ふそう | KL-MP33JM | 千歳相互観光バス | 二折 | 銀:逆T | 相互新塗装 | 除籍 | ||||
MBM | エアロスター | 本社 | 引戸 | 2000 | 2020/11/13 | ||||||
■札幌200 か 43-38 | UD(日デ) | KL-UA452KAN | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 特定 | ||||
西工 | 96MC B-I | 長都 | 引戸 | 2003 | ノンステ | 2020/03/15 | |||||
■札幌200 か 43-80 | 日野 | QRG-RU1ESBA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2016 | 2017/06/06 | ||||||
□札幌200 か 43-81 | 日野 | QRG-RU1ESBA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2016 | 2018/08/04 | ||||||
■札幌200 か 43-94 | UD(日デ) | KL-UA452KAN | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 特定 | ||||
西工 | 96MC B-I | 長都 | 引戸 | 2003 | ノンステ | 2020/03/15 | |||||
■札幌200 か 44-16 | UD(日デ) | KL-UA452KAN | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-I | 本社 | 引戸 | 2003 | ノンステ | 2018/06/09 | |||||
■札幌200 か 46-38 | UD(日デ) | KL-UA452KAN | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-Ⅰ | 本社 | 引戸 | 2005 | ノンステ | 2018/06/09 | |||||
■札幌200 か 46-76 | 日野 | QRG-RU1ESBA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2017 | 2019/02/25 | ||||||
■札幌200 か 46-78 | 日野 | QRG-RU1ESBA | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2017 | 2019/02/25 | ||||||
■札幌200 か 47-41 | UD(日デ) | ADG-RA273KAN | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-Ⅰ | 本社 | 引戸 | 2005 | ノンステ | 2019/02/25 | |||||
■札幌200 か 48-89 | 日野 | KK-RR1JGEA | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:メトロ | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
日野車体 | メルファ | 長都 | ― | 2001 | 2020/04/25 | ||||||
□札幌200 か 49-12 | 日野 | (2KG-RU2AHDA) | 千歳相互観光バス | スイ | 黒:T | 相互新塗装 | 貸切 | ||||
J-bus | セレガ | 札幌 | ― | 2018 | 2018/08/04 | ||||||
■札幌200 か 49-48 | UD(日デ) | KL-UA452KAN | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-Ⅰ | 本社 | 引戸 | 2005 | ノンステ | 2019/04/06 | |||||
■札幌200 か 49-59 | UD(日デ) | KL-UA452KAN | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-Ⅰ | 本社 | 引戸 | 2003 | ノンステ | 2018/07/19 | |||||
■札幌200 か 49-95 | UD(日デ) | PKG-RA274KAN | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-Ⅰ | 札幌 | 引戸 | 2006 | 2024/08/18 | ||||||
■札幌200 か 50-30 | UD(日デ) | PKG-RA274KAN | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-Ⅰ | 本社 | 引戸 | 2006 | ノンステ | 2019/02/03 | |||||
■札幌200 か 50-65 | UD(日デ) | KL-UA452MAN | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-Ⅰ | 本社 | 引戸 | (2003) | ワンステ | 2019/06/02 | |||||
■札幌200 か 50-67 | UD(日デ) | KL-UA452KAN | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-Ⅰ | 本社 | 引戸 | 2003 | ノンステ | 2019/06/02 | |||||
■札幌200 か 51-39 | 日野 | PJ-KV234Q1 | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:メトロ | 相互新塗装 | 特定 | ||||
J-bus | ブルーリボンⅡ | 長都 | 引戸 | *** | 2023/10/24 | ||||||
■札幌200 か 51-62 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:逆T | 千歳ブルー | 乗合 | ||||
J-bus | エルガ | 本社 | 引戸 | 2019 | ノンステ | 2019/04/08 | |||||
■札幌200 か 51-63 | いすゞ | 2TG-LV290Q2 | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:逆T | 千歳ブルー | 乗合 | ||||
J-bus | エルガ | 本社 | 引戸 | 2019 | ノンステ | 2019/06/02 | |||||
■札幌200 か 52-00 | いすゞ | PJ-LV234L1 | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
J-bus | エルガ | 本社 | 四折 | 2007 | ワンステ | 2020/04/25 | |||||
■札幌200 か 52-18 | UD(日デ) | PKG-RA274KAN | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-I | 本社 | 引戸 | 2006 | ノンステ | 2020/04/25 | |||||
■札幌200 か 52-55 | UD(日デ) | PKG-RA274MAN | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-I | 本社 | 引戸 | 2007 | ワンステ | 2020/04/25 | |||||
■札幌200 か 52-83 | いすゞ | PKG-LV234L2 | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
J-bus | エルガ | 本社 | 引戸 | 2007 | ノンステ | 2020/04/25 | |||||
■札幌200 か 53-27 | UD(日デ) | PKG-AP35UM | 千歳相互観光バス | 二折 | 銀:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
MFBM | スペースランナーA | 本社 | 引戸 | 2009 | ワンステ | 2020/04/25 | |||||
■札幌200 か 53-79 | いすゞ | 2TG-LV290Q3 | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:逆T | 千歳ブルー | 乗合 | ||||
J-bus | エルガ | 本社 | 引戸 | 2020 | 2023/10/24 | ||||||
■札幌200 か 53-80 | いすゞ | 2TG-LV290Q3 | 千歳相互観光バス | 二折 | 黒:逆T | 千歳ブルー | 乗合 | ||||
J-bus | エルガ | 本社 | 引戸 | 2020 | 2023/10/24 | ||||||
■札幌200 か 54-36 | いすゞ | PKG-LV234L2 | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
J-bus | エルガ | 本社 | 引戸 | 2008 | 2020/11/13 | ||||||
■札幌200 か 56-99 | いすゞ | PKG-LV234L2 | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
J-bus | エルガ | 本社 | 引戸 | 2008 | 2024/07/31 | ||||||
■札幌200 か 57-09 | 日野 | PJ-KV234N1 | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンⅡ | 札幌 | 引戸 | 2006 | 2024/08/18 | ||||||
■札幌200 か 57-14 | 日野 | PJ-KV234N1 | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンⅡ | 札幌 | 引戸 | 2006 | 2024/08/18 | ||||||
■札幌200 か 57-48 | いすゞ | PJ-LV234N1 | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
J-bus | エルガ | 札幌 | 引戸 | 2006 | 2024/08/18 | ||||||
■札幌200 か 58-75 | 日野 | PJ-KV234N1 | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンⅡ | 札幌 | 引戸 | 2007 | 2024/08/18 | ||||||
■札幌200 か 58-78 | 日野 | PJ-KV234N1 | 千歳相互観光バス | グラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンⅡ | 札幌 | 引戸 | 2007 | 2024/08/18 | ||||||
■札幌200 か 58-79 | いすゞ | PKG-LV234L2 | 千歳相互観光バス | スラ | 黒:逆T | 相互新塗装 | 乗合 | ||||
J-bus | エルガ | 本社 | 引戸 | (2010) | 2024/07/31 | ||||||
表示台数:80台 |
Total Access:522950