関連項目
- 管理人独自調査に基づきますので,情報の誤り等はご容赦ください
- 登録番号行頭の記号は,リンク先の有無を示します.リンク先が存在するページは黒記号,しないページは白記号です
- 記号がひし形のページは画像提供を特に募集している車両となります
- 内容に( )が付いている部分は,管理者の推測に基づくもの,もしくは詳細が不明なものとなっています
また,( )が付いていない場合でも推測に基づいている場合が存在します - 各面写真で,【得許】と表示のある写真は,許可を得て構内で撮影したものです
- 型式末尾の「改」は,有無で仕様に大きな変化がある場合を除き,原則省略して表記しています
登録番号 | シャシ | 型式 | 事業者 | 前扉 | 窓形状 | 塗装 | 社局番 [無線] | 用途・現況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車体 | 車体名 | 所属 | 中扉 | 年式 | 備考 | 最終更新 | |||||
■札幌 22 か 24-04 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1994 | 中ロマ | 2024/06/25 | |||||
■札幌 22 か 24-09 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1994 | 中ロマ | 2018/05/06 | |||||
■札幌 22 か 24-10 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1994 | 中ロマ | 2018/05/06 | |||||
■札幌 22 か 24-11 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1994 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 24-12 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1994 | 中ロマ | 2018/05/06 | |||||
■札幌 22 か 26-64 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2020/04/25 | |||||
■札幌 22 か 26-65 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-74 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-85 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-86 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-87 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-88 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-89 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-90 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 31-12 | 日野 | KC-HU3KPCA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:― | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 二折 | 1997 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 31-17 | いすゞ | KC-LV280Q | 北海道中央バス | 二折 | 黒:二段 | 中央系路線 | 除籍 | ||||
富士重 | 17型E | 千歳 | 二折 | 1997 | 中ロマ | 2018/06/13 | |||||
■札幌200 か 10-28 | いすゞ | KC-LV280Q | 北海道中央バス | 二折 | 黒:二段 | 中央系路線 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 千歳 | 二折 | 1997 | 中ロマ | 2018/01/31 | |||||
■札幌200 か 15-07 | 日野 | KL-HU2PREA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンC | 余市 | 引戸 | 2005 | 中ロマ/ワンステ | 2019/04/08 | |||||
■札幌200 か 15-30 | いすゞ | KL-LV280Q1 | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
J-bus | エルガ | 余市 | 引戸 | 2005 | 中ロマ/ワンステ | 2019/04/08 | |||||
■札幌200 か 22-02 | いすゞ | KC-LV280Q | 北海道中央バス | 二折 | 黒:T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 千歳 | 二折 | 1998 | 中ロマ | 2019/02/16 | |||||
■札幌200 か 22-08 | いすゞ | KC-LV280Q | 北海道中央バス | 二折 | 黒: | 中央系路線 | 乗合 | ||||
富士重 | 17型E | 千歳 | 二折 | 1997 | 中ロマ | 2018/01/29 | |||||
■札幌200 か 37-80 | 日野 | QPG-KV234Q3 | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンⅡ | 千歳 | 引戸 | 2014 | 中ロマ | 2018/05/07 | |||||
■札幌200 か 37-81 | 日野 | QPG-KV234Q3 | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンⅡ | 千歳 | 引戸 | 2014 | 中ロマ | 2018/05/07 | |||||
■札幌200 か 37-82 | 日野 | QPG-KV234Q3 | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
J-bus | ブルーリボンⅡ | 千歳 | 引戸 | 2014 | 中ロマ | 2018/05/07 | |||||
■札幌200 か 37-91 | いすゞ | QPG-LV234Q3 | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 乗合 | ||||
J-bus | エルガ | 千歳 | 引戸 | 2014 | 中ロマ | 2018/05/07 | |||||
表示台数:25台 |
Total Access:514597