関連項目
- 管理人独自調査に基づきますので,情報の誤り等はご容赦ください
- 登録番号行頭の記号は,リンク先の有無を示します.リンク先が存在するページは黒記号,しないページは白記号です
- 記号がひし形のページは画像提供を特に募集している車両となります
- 内容に( )が付いている部分は,管理者の推測に基づくもの,もしくは詳細が不明なものとなっています
また,( )が付いていない場合でも推測に基づいている場合が存在します - 各面写真で,【得許】と表示のある写真は,許可を得て構内で撮影したものです
- 型式末尾の「改」は,有無で仕様に大きな変化がある場合を除き,原則省略して表記しています
登録番号 | シャシ | 型式 | 事業者 | 前扉 | 窓形状 | 塗装 | 社局番 [無線] | 用途・現況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車体 | 車体名 | 所属 | 中扉 | 年式 | 備考 | 最終更新 | |||||
■札幌 22 か 26-64 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2020/04/25 | |||||
■札幌 22 か 26-65 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-74 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-85 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-86 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-87 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-88 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-89 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
■札幌 22 か 26-90 | 日野 | U-HU3KPAA | 北海道中央バス | 二折 | 黒:逆T | 中央系路線 | 除籍 | ||||
日野車体 | ブルーリボン | 千歳 | 引戸 | 1995 | 中ロマ | 2018/05/02 | |||||
表示台数:9台 |
Total Access:514613