関連項目
- 管理人独自調査に基づきますので,情報の誤り等はご容赦ください
- 登録番号行頭の記号は,リンク先の有無を示します.リンク先が存在するページは黒記号,しないページは白記号です
- 記号がひし形のページは画像提供を特に募集している車両となります
- 内容に( )が付いている部分は,管理者の推測に基づくもの,もしくは詳細が不明なものとなっています
また,( )が付いていない場合でも推測に基づいている場合が存在します - 各面写真で,【得許】と表示のある写真は,許可を得て構内で撮影したものです
- 型式末尾の「改」は,有無で仕様に大きな変化がある場合を除き,原則省略して表記しています
登録番号 | シャシ | 型式 | 事業者 | 前扉 | 窓形状 | 塗装 | 社局番 [無線] | 用途・現況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車体 | 車体名 | 所属 | 中扉 | 年式 | 備考 | 最終更新 | |||||
■旭川200 か ・892 | UD(日デ) | KL-JP252NAN | 道北バス | 二折 | 黒:逆T | 全面広告 | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-I | 旭川 | 引戸 | 2000 | ノンステ | 2017/11/11 | |||||
■旭川200 か ・893 | UD(日デ) | KL-JP252NAN | 道北バス | 二折 | 黒:逆T | 道北ノンステ | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-I | 旭川 | 引戸 | 2000 | ノンステ | 2017/11/11 | |||||
■旭川200 か ・940 | UD(日デ) | KL-JP252NAN | 道北バス | 二折 | 黒:逆T | 道北ノンステ | 乗合 | ||||
西工 | 96MC B-Ⅰ | 旭川 | 引戸 | 2000 | ノンステ | 2017/11/11 | |||||
表示台数:3台 |
Total Access:514606